| Mechanical
Features |
| |
|
| • | 4-wheel air suspension-inc: spring-struts, automatic passenger & load weight compensation, vehicle level control, adaptive damping system (ADS II) |
| • | 4-wheel drive w/downhill speed regulation, hill-start assist |
| • | 4-wheel electronic traction system (4-ETS) |
| • | 5.5L DOHC 32-valve V8 engine |
| • | 7-speed automatic transmission-inc: driver-selectable Comfort mode, Touch Shift |
| • | Anti-lock braking system w/brake assist |
| • | Dual square polished stainless-steel exhaust tips |
| • | Dual-stage resonance intake manifold |
| • | Electronic brake force distribution |
| • | Electronic stability program |
| • | Front/rear stabilizer bar |
| • | Independent 4-arm multi-link high-strength forged aluminum-alloy upper arms rear suspension-inc: anti-squat geometry, alignment control |
| • | Independent double wishbone high-strength forged aluminum-alloy upper arms & cast iron lower arms front suspension-inc: anti-dive geometry |
| • | Pwr front dual-piston & rear single-piston ventilated disc brakes |
| • | Rollover sensor |
| • | Trailer stability assist |
| • | Vehicle-speed-sensitive pwr rack & pinion steering w/integrated hydraulic damper |
|
| Vehicle Financing |
| |
| Would You Like to Finance This Mercedes-benz GL-Class? Have Good Credit? Poor Credit? All Credit Types Welcome. Car Loans in Minutes. No Obligation! Apply Today!. |
| |